Meta tkun meħtieġa reżistenza kbira għall-korrużjoni, it-tantalu jagħmel sens. F'termini ta 'reżistenza kimika, it-tantalu huwa simili għal metalli nobbli minkejja li ma jkunx wieħed minnhom. Barra minn hekk, minkejja li għandu struttura tal-kristall kubi ċċentrata fuq il-ġisem, it-tantalu huwa partikolarment faċli biex taħdem miegħu f'temperaturi ferm taħt it-temperatura ambjentali. Minħabba dan, huwa metall utli għal varjetà ta 'użi industrijali. Il-materjal oerhört reżiljenti tagħna jintuża biex joħloq firxa wiesgħa ta 'oġġetti, bħal oġġetti nofshom lesti, impjanti tat-teknoloġija medika, komponenti tal-bini tal-forn, u partijiet ta' impjantazzjoni tal-joni.
Fatti dwar tantalu
| Numru atomiku | 73 |
| Numru CAS | 7440-25-7 |
| Massa atomika | 180.95 [g/mol] |
| Punt tat-tidwib | 2996 grad |
| Punt tat-togħlija | 5458 grad |
| Densità f'20 grad | 16.65 [g/ċm3] |
| Struttura tal-kristall | Kubu ċċentrata fuq il-ġisem |
| Koeffiċjent ta 'espansjoni termali lineari f'20 grad | 6.4 × 10-6[m/(mK)] |
| Konduttività termali f'20 grad | 57.5 [W/(mK)] |
| Sħana speċifika f'20 grad | 0.14 [J/(gK)] |
| Konduttività elettrika f'20 grad | 8.0 × 106 [S/m] |
| Reżistenza elettrika speċifika f'20 grad | 0.125 [(ΩMM2)/m] |
X'inhuma l-proprjetajiet fiżiċi tat-tantalu?
Metalli refrattorji huma ġeneralment ikkaratterizzati minn densità għolja u koeffiċjent baxx ta 'espansjoni termali. Għat-tantalu, l-istess jgħodd. It-tantalu, madankollu, għandu konduttività tas-sħana aktar baxxa mill-molibdenu u t-tungstenu. Il-karatteristiċi termofiżiċi tat-tantalu jvarjaw mat-temperatura. Il-kurvi għall-varjabbli ewlenin huma murija fid-dijagrammi hawn taħt:



X'inhuma l-proprjetajiet mekkaniċi tat-tantalu?
Il-karatteristiċi mekkaniċi tat-tantalu jistgħu jinbidlu b'elementi li jintervjenu, inklużi l-karbonju, l-idroġenu, in-nitroġenu u l-ossiġnu, anke f'ammonti żgħar. Il-proprjetajiet mekkaniċi tiegħu huma influwenzati aktar mit-tip ta 'trattament tas-sħana applikat, il-grad ta' deformazzjoni, u l-proċess ta 'produzzjoni.
L-istruttura tal-kristall tat-tantalu hija kubi ċċentrata fuq il-ġisem, bħal dak tat-tungstenu u l-molibdenu. It-temperatura ta 'transizzjoni fraġli għal duttili hija ta' -200 grad , li hija b'mod sinifikanti taħt it-temperatura ambjentali. Konsegwentement, ix-xogħol mal-metall huwa pjuttost sempliċi. Żieda fil-formazzjoni tirriżulta fi tnaqqis fit-titwil tal-ksur tal-materjal filwaqt li fl-istess ħin tiżdied is-saħħa tat-tensjoni u l-ebusija tiegħu. Iżda s-sustanza ma tinqasamx faċilment.
L-istabbiltà tal-materjal f'temperaturi għoljin hija komparabbli ma 'dik tal-molibdenu pur, iżda hija aktar baxxa minn dik tat-tungstenu. Aħna nżidu metalli refrattorji bħal tungstenu mal-liga tat-tantalu tagħna biex intejbu l-istabbiltà tagħha f'temperaturi għoljin.
It-tantalu għandu modulu elastiku li huwa simili għall-ħadid pur u huwa aktar baxx minn dak tat-tungstenu u l-molibdenu. It-temperatura tiżdied bi tnaqqis fil-modulu ta 'elastiċità.

It-tantalu huwa materjal tajjeb għal tekniki tal-iffurmar bla ċippa bħal liwi, ittimbrar, ippressar u tpinġija fil-fond minħabba l-grad għoli ta 'duttilità tiegħu. It-tantalu jippreżenta sfida sinifikanti meta jintużaw metodi ta 'mmaxinjar. Iċ-ċipep ma jitfarrkux perfettament. Għal din ir-raġuni, nagħtu parir li tuża chip breakers. Tantalu huwa ferm aktar iwweldjati minn molibdenu u tungstenu.
Għandek xi mistoqsijiet dwar l-ipproċessar mekkaniku tal-metalli refrattorji? Inkunu kuntenti li nużaw il-ħafna snin ta' għarfien tagħna biex ngħinuk.
X'inhi l-imġieba kimika tat-tantalu?
It-tantalu huwa spiss imqabbel ma 'metalli nobbli minħabba r-reżistenza tiegħu għal kull tip ta' kimiċi. Madankollu, it-tantalu huwa metall bażiku f'termini termodinamiċi u jista 'jikkombina ma' firxa wiesgħa ta 'elementi biex jiġġenera komposti stabbli. Tantalu joħloq saff ta 'ossidu estremament oħxon (Ta2O5) fil-preżenza ta' l-arja, jipproteġi l-materjal bażi mill-ħsara kimika. It-tantalu huwa konsegwentement reżistenti għall-korrużjoni minħabba dan is-saff ta 'ossidu.
L-uniċi sustanzi inorganiċi li t-tantalu mhuwiex reżistenti għalihom f'temperatura normali huma l-aċidu idrofluworiku, il-fluworidu tal-idroġenu, il-fluworin u s-soluzzjonijiet tal-aċidu li fihom joni tal-fluworidu. Tantalu huwa wkoll attakkat minn idrossidu tas-sodju imdewweb, idrossidu tal-potassju, u soluzzjonijiet alkalini. Bil-maqlub, is-sustanza turi reżistenza għal soluzzjonijiet ta' ammonja milwiema. It-tantalu jsir fraġli meta l-idroġenu jippenetra l-kannizzata tal-metall tiegħu minħabba l-aggressività kimika. Hekk kif togħla t-temperatura, ir-reżistenza tat-tantalu għall-korrużjoni tonqos gradwalment.
Tantalu jirreaġixxi b'mod inert ma 'firxa wiesgħa ta' likwidi. Anke filwaqt li t-tantalu huwa reżistenti għal kull wieħed mill-elementi kostitwenti meta jiġi mmaniġġjat separatament, il-kapaċità tiegħu li jiflaħ għall-korrużjoni tista 'tiġi kompromessa jekk ikun soġġett għal soluzzjonijiet magħquda. Għandek xi mistoqsijiet dwar suġġetti diffiċli relatati mal-korrużjoni? Il-laboratorju tal-korrużjoni intern tagħna u s-snin ta 'esperjenza jkunu kuntenti li jgħinuk.
| MEDJU | REŻISTENTI (+), MHUX REŻISTENTI (-) | NOTA |
| Ilma | ||
| Ilma sħun < 150 grad | + | |
| Aċidi | ||
| Aċidu idrofluworiku, HF | - | |
| Aċidu idrokloriku, HCI | + | < 30%, < 190 °C |
| Aċidu fosforiku, H3PO4 | + | < 85%, < 150 °C |
| Aċidu sulfuriku, H2HEKK4 | + | < 98%, < 190 °C |
| Aċidu nitriku, HNO3 | + | < 65%, < 190 °C |
| Aċidi organiċi | + | |
| Lies | ||
| Soluzzjoni tal-ammonja, NH4OH | + | < 17%, < 50 °C |
| Idrossidu tal-potassju, KOH | + | < 5%, < 100 °C |
| Karbonat tas-sodju, Na₂CO₃ | + | < 20%, < 100 °C |
| Idrossidu tas-sodju, NaOH | + | < 5%, < 100 °C |
| Aloġeni | ||
| Fluworin, F2 | - | |
| Klorin, Cl2 | + | < 150 °C |
| Bromin, Br2 | + | < 150 °C |
| Jodju, I2 | + | < 150 °C |
| Mhux metalli | ||
| Borine, B | + | < 1000 °C |
| Fosfru, P | + | < 150 °C |
| Kubrit, S | + | < 150 °C |
| Gassijiet | ||
| Gassijiet nobbli ma jirreaġixxux mat-tantalu. Gassijiet nobbli ta' purità għolja jistgħu għalhekk jintużaw bħala gassijiet protettivi. Tantalu, min-naħa l-oħra, jinteraġixxi b'mod qawwi ħafna ma 'ossiġnu jew arja f'temperaturi ogħla u jista' jassorbi ammonti sinifikanti ta 'nitroġenu u idroġenu. Il-materjal isir fraġli bħala riżultat. Dawn il-kontaminanti huma eliminati bl-ittemprar tat-tantalu taħt vakwu intens. Fi 800 grad, l-idroġenu marret, u f'1700 grad, in-nitroġenu. | ||
| ammonja, NH3 | + | < 700 °C |
| Monossidu tal-karbonju, CO | + | < 1100 °C |
| Diossidu tal-karbonju, CO2 | + | < 500 °C |
| Idrokarburi | + | < 800 °C |
| Arja u ossiġnu, O2 | + | < 300 °C |
| Gassijiet nobbli (He, Ar, N2) | + | |
| Idroġenu, H2 | + | < 340 °C |
| Fwar tal-ilma | + | < 200 °C |
| Idub | ||
| Meta materjali nobbli bħall-platinu u materjali bażi bħal tantalu jiġu f'kuntatt, ir-reazzjonijiet kimiċi jibdew malajr ħafna. Minħabba dan, għandek tagħti attenzjoni kbira għal kif it-tantalu jaġixxi meta jiġi f'kuntatt mal-komponenti l-oħra tas-sistema, partikolarment meta t-temperaturi operattivi huma għoljin. | ||
| Aluminju, Al | - | |
| Berillju, Be | - | |
| Ċomb, Pb | + | < 1000 °C |
| Ċesju, Cs | + | < 980 °C |
| Ram, Cu | + | < 1300 °C |
| Gallju, Ga | + | < 450 °C |
| Ħadid, Fe | - | |
| Litju, Li | + | < 1000 °C |
| Manjesju, Mg | + | < 1150 °C |
| Merkurju, Hg | + | < 600 °C |
| Nikil, Ni | - | |
| Potassju, K | + | < 1000 °C |
| Fidda, Ag | + | < 1200 °C |
| Sodju, Na | + | < 1000 °C |
| Landa, Sn | + | < 260 °C |
| Żingu, Zn | + | < 500 °C |
| Materjali tal-kostruzzjoni tal-fran | ||
| It-tantalu jista' jirreaġixxi ma' materjali tal-bini magħmulin minn grafita jew ossidi refrattorji fi fran b'temperatura għolja. Meta t-tantalu jiġi f'kuntatt ma 'ossidi partikolarment stabbli, bħal aluminju, manjesju, jew ossidu taż-żirkonju, jista' jnaqqashom f'temperaturi għoljin ħafna. Il-karbur tat-tantalu jista 'jseħħ meta jiġi f'kuntatt mal-grafita, li jista' jikkawża li t-tantalu jsir embrittled. It-tantalu jista 'jirreaġixxi man-nitrur tal-boron eżagonali u n-nitrur tas-silikon, madankollu ġeneralment jista' jitħallat ma 'metalli refrattorji oħra bħall-molibdenu jew it-tungstenu mingħajr problemi. Fil-vakwu, it-temperaturi limitu li ġejjin huma applikabbli. Dawn it-temperaturi huma madwar 100 sa 200 grad aktar baxxi meta jiġi utilizzat gass protettiv. | ||
| Alumina, Al2O3 | + | < 1900 °C |
| Ossidu tal-berillju, BeO | + | < 1600 °C |
| Hex. nitrur tal-boron, BN | + | < 700 °C |
| Grafit, C | + | < 1000 °C |
| Ossidu tal-manjeżju, MgO | + | < 1800 °C |
| Molibdenu, Mo | + | |
| Nitrur tas-silikon, Si3N4 | + | < 700 °C |
| Ossidu tat-torju, ThO2 | + | < 1900 °C |
| Tungstenu, W | + | |
| Ossidu taż-żirkonju, ZrO2 | + | < 1600 °C |
Imġieba ta 'korrużjoni tat-tantalu kontra sustanzi magħżula
Tnaqqis ta' l-idroġenu
| Aċidu sulfuriku 98% f'250 grad | Idroġenu atomiku > 25 grad |
| Aċidu idrokloriku 30% f'190 grad | Idroġenu fi 350 grad |
| Aċidu idrofluworiku | Polarizzazzjoni katodika b'inqas nobbli, materjali li jdubu |
prodotti relatati fl-ehisen


